アクセスマップ
バス運行時刻表
| バス運行に関して | ||
|---|---|---|
|
千歳駅前⇔イベント会場間
|
所要時分 片道約7分 | |
| ※1人当りの運賃: 大人200円 / 小人100円 (税込) | ||
| 運行時間 | ||
|
15分間隔で運行
|
千歳駅 ⇒ 会場(往路) | 9:00~16:45 |
| 会場 ⇒ 千歳駅(復路) | 11:00~19:00 | |
| 千歳駅発 ⇒ 会場行き | 会場発 ⇒ 千歳駅行き | ||
|---|---|---|---|
| 9時 | 00分, 15分, 30分, 45分 | 11時 | 00分, 15分, 30分, 45分 |
| 10時 | 00分, 15分, 30分, 45分 | 12時 | 00分, 15分, 30分, 45分 |
| 11時 | 00分, 15分, 30分, 45分 | 13時 | 00分, 15分, 30分, 45分 |
| 12時 | 00分, 15分, 30分, 45分 | 14時 | 00分, 15分, 30分, 45分 |
| 13時 | 00分, 15分, 30分, 45分 | 15時 | 00分, 15分, 30分, 45分 |
| 14時 | 00分, 15分, 30分, 45分 | 16時 | 00分, 15分, 30分, 45分 |
| 15時 | 00分, 15分, 30分, 45分 | 17時 | 00分, 15分, 30分, 45分 |
| 16時 | 00分, 15分, 30分, 45分 | 18時 | 00分, 15分, 30分, 45分 |
| 19時 | 00分 | ||
会場・駐車場PDF
- 2012-5-30 » ニュース



